自治体coverage
2026年8月25日から26日に生成したcoverage matrix基準
地域を選べること、収集日を直接判定できること、料金を確定できることは別の対応範囲です。
地域を選べること、収集日を直接判定できること、料金を確定できることは別の対応範囲です。
現在の確認済み範囲
| 対象 | 確認済み範囲 | 注意 |
|---|---|---|
| 地域設定 | 62自治体・5,930町字 | 住所対応と各データ機能の対応を同一視しない |
| 収集日・直接判定 | 32自治体 | 町丁目等の設定だけでアプリ内判定できる |
| 収集日・追加条件後判定 | 30自治体 | 街区、集合住宅、町会、公式地区等の確認が必要 |
| 回収・リユース案内 | 62自治体 | 固定拠点だけでなく、戸別収集や公式回収方法を含む |
| 粗大ごみ料金source監査 | 62自治体 | 全自治体・全品目の金額を確定できる意味ではない |
| 品目別料金catalog監査 | 40自治体 | 完全構造化7自治体、一部構造化33自治体 |
| 非構造の公式料金source | 15自治体 | 公式資料を確認済みだが、品目別catalogにはしていない |
| 申込時に料金確定 | 5自治体 | 申込時に確認し、UCHIZUが金額を作らない |
| 公式料金検索が必要 | 2自治体 | 公式検索・受付へ案内する |
62自治体対応の意味
「62自治体対応」は、すべての自治体で同じ粒度、同じ入力、同じ料金確定ができるという意味ではありません。
自治体ごとに、公開形式、地区条件、品目条件、申込方法が異なります。UCHIZUは差を隠して統一したように見せるのではなく、必要な追加条件、公式案内、未対応状態を表示します。
数字の正本
現在の内部正本は次です。
- data/tokyo-civic-coverage-matrix.json
- data/tokyo-bulky-waste-fee-coverage-matrix.json
公開時には、Wiki記載値と正本の生成日時を再照合します。